| Дата | LAFmax | Час на LAFmax | LAFmin | Час на LAFmin | Lнощ | Lден | Lвечер | LAF10 | LAF90 | LА24 | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 95.8 dB | 13:55:38 | 29.4 dB | 02:19:33 | 0.0 dB | 69.7 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 12.4 dB | |
| 2026-10-24 | 98.2 dB | 16:08:24 | 32.7 dB | 02:14:15 | 31.0 dB | 70.8 dB | 67.0 dB | 71.6 dB | 58.2 dB | 69.4 dB | |
| 2026-10-23 | 91.9 dB | 00:49:10 | 35.4 dB | 05:15:18 | 31.5 dB | 71.4 dB | 67.2 dB | 72.5 dB | 60.7 dB | 76.0 dB | |
| 2026-10-22 | 92.0 dB | 08:44:51 | 30.0 dB | 03:18:58 | 30.6 dB | 70.7 dB | 66.7 dB | 71.7 dB | 56.2 dB | 75.3 dB | |
| 2026-10-21 | 91.1 dB | 10:48:06 | 29.8 dB | 02:25:30 | 30.9 dB | 70.9 dB | 65.7 dB | 72.0 dB | 56.6 dB | 69.1 dB | |
| 2026-10-20 | 91.1 dB | 10:27:31 | 32.0 dB | 00:45:31 | 68.8 dB | 70.9 dB | 66.2 dB | 71.8 dB | 55.2 dB | 75.3 dB | |
| 2026-10-19 | 102.5 dB | 12:05:46 | 31.2 dB | 00:18:37 | 31.0 dB | 71.1 dB | 67.0 dB | 72.0 dB | 56.1 dB | 75.6 dB | |
| 2026-10-18 | 94.0 dB | 15:14:04 | 29.0 dB | 03:47:52 | 68.6 dB | 70.5 dB | 67.9 dB | 71.4 dB | 57.8 dB | 69.5 dB | |
| 2026-10-17 | 89.6 dB | 13:45:11 | 33.2 dB | 02:18:25 | 69.1 dB | 71.0 dB | 68.0 dB | 71.6 dB | 60.7 dB | 69.8 dB | |
| 2026-10-16 | 91.6 dB | 12:41:22 | 32.6 dB | 00:03:10 | 31.7 dB | 71.8 dB | 68.5 dB | 72.8 dB | 56.0 dB | 76.4 dB | |
| 2026-10-15 | 93.8 dB | 11:52:35 | 33.7 dB | 03:28:21 | 31.0 dB | 71.7 dB | 66.8 dB | 72.6 dB | 55.9 dB | 76.1 dB | |
| 2026-10-14 | 95.8 dB | 17:43:37 | 32.7 dB | 02:29:43 | 31.1 dB | 71.8 dB | 66.7 dB | 72.4 dB | 57.3 dB | 76.1 dB | |
| 2026-10-13 | 93.3 dB | 08:16:56 | 30.0 dB | 03:32:47 | 30.9 dB | 72.1 dB | 68.8 dB | 73.2 dB | 56.7 dB | 70.8 dB | |
| 2026-10-12 | 93.6 dB | 14:50:19 | 34.4 dB | 03:55:54 | 30.0 dB | 71.4 dB | 67.2 dB | 72.4 dB | 57.9 dB | 69.9 dB | |
| 2026-10-11 | 94.5 dB | 14:48:08 | 49.3 dB | 17:54:24 | 31.0 dB | 71.8 dB | 68.0 dB | 73.3 dB | 60.2 dB | 76.2 dB | |
| 2026-10-10 | 97.0 dB | 16:25:35 | 43.8 dB | 07:24:59 | 31.8 dB | 70.6 dB | 67.3 dB | 71.3 dB | 59.2 dB | 69.3 dB | |
| 2026-10-09 | 100.2 dB | 14:02:43 | 47.5 dB | 01:27:44 | 31.3 dB | 71.4 dB | 67.2 dB | 72.0 dB | 58.2 dB | 75.9 dB | |
| 2026-10-08 | 102.3 dB | 12:33:43 | 30.3 dB | 01:21:09 | 31.1 dB | 71.6 dB | 66.3 dB | 72.3 dB | 57.7 dB | 75.9 dB | |
| 2026-10-07 | 97.7 dB | 15:08:24 | 29.8 dB | 02:06:03 | 31.6 dB | 71.5 dB | 67.7 dB | 72.7 dB | 55.5 dB | 70.1 dB | |
| 2026-10-06 | 94.5 dB | 17:10:21 | 30.2 dB | 00:09:37 | 32.0 dB | 71.0 dB | 67.6 dB | 72.5 dB | 57.0 dB | 69.7 dB | |
| 2026-10-05 | 90.7 dB | 13:12:02 | 30.1 dB | 01:50:31 | 32.2 dB | 71.3 dB | 66.7 dB | 72.6 dB | 57.6 dB | 75.7 dB | |
| 2026-10-04 | 105.3 dB | 12:34:23 | 31.8 dB | 00:22:07 | 31.5 dB | 71.8 dB | 69.7 dB | 71.6 dB | 59.2 dB | 76.5 dB | |
| 2026-10-03 | 107.9 dB | 17:19:34 | 30.7 dB | 03:40:39 | 32.2 dB | 72.5 dB | 68.2 dB | 71.5 dB | 59.0 dB | 70.9 dB | |
| 2026-10-02 | 94.3 dB | 17:07:45 | 27.4 dB | 02:28:36 | 31.6 dB | 71.6 dB | 68.4 dB | 72.7 dB | 57.3 dB | 76.3 dB | |
| 2026-10-01 | 103.6 dB | 14:28:31 | 27.5 dB | 04:35:49 | 31.7 dB | 72.0 dB | 67.4 dB | 72.8 dB | 56.4 dB | 76.4 dB | |
| 2026-09-30 | 91.2 dB | 12:46:29 | 31.0 dB | 02:42:47 | 31.0 dB | 71.7 dB | 67.0 dB | 72.6 dB | 56.9 dB | 70.0 dB | |
| 2026-09-29 | 89.3 dB | 08:44:19 | 28.9 dB | 01:33:10 | 30.3 dB | 71.3 dB | 67.2 dB | 72.2 dB | 56.0 dB | 76.0 dB | |
| 2026-09-28 | 102.9 dB | 15:08:52 | 29.9 dB | 02:32:58 | 30.4 dB | 71.7 dB | 71.3 dB | 72.6 dB | 56.8 dB | 77.0 dB | |
| 2026-09-27 | 103.8 dB | 09:19:07 | 31.2 dB | 04:58:29 | 32.0 dB | 71.4 dB | 68.5 dB | 71.2 dB | 58.3 dB | 76.0 dB | |
| 2026-09-26 | 90.3 dB | 08:34:36 | 30.6 dB | 03:22:30 | 31.7 dB | 70.7 dB | 67.3 dB | 71.5 dB | 60.6 dB | 69.4 dB | |
| 2026-09-25 | 94.2 dB | 14:56:57 | 27.0 dB | 02:22:58 | 32.2 dB | 71.3 dB | 67.1 dB | 72.1 dB | 56.0 dB | 75.7 dB |
Гр. Рaдомир, път от РПМ № 6, към установка на НТУ № 2086\
