Данни за последния 1 месец:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2026-10-25 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB
2026-10-24 90.7 dB 12:01:15 23.1 dB 01:59:01 32.0 dB 72.1 dB 67.2 dB 73.2 dB 57.3 dB 76.3 dB
2026-10-23 88.6 dB 13:36:08 23.3 dB 00:55:13 31.0 dB 73.5 dB 67.9 dB 74.6 dB 52.0 dB 77.5 dB
2026-10-22 93.5 dB 16:00:40 22.8 dB 04:42:57 32.4 dB 73.8 dB 68.0 dB 74.4 dB 54.8 dB 77.8 dB
2026-10-21 94.9 dB 16:06:16 21.4 dB 02:20:14 31.2 dB 73.0 dB 66.0 dB 73.8 dB 55.0 dB 76.9 dB
2026-10-20 94.8 dB 09:34:29 23.6 dB 03:12:37 31.2 dB 72.9 dB 68.6 dB 73.9 dB 52.6 dB 77.1 dB
2026-10-19 90.1 dB 08:20:06 29.7 dB 04:00:34 31.3 dB 72.8 dB 66.0 dB 73.6 dB 54.1 dB 76.7 dB
2026-10-18 93.3 dB 15:32:19 28.1 dB 00:31:57 30.6 dB 71.0 dB 67.3 dB 72.3 dB 53.7 dB 75.3 dB
2026-10-17 104.9 dB 14:14:48 28.2 dB 05:04:02 70.0 dB 72.5 dB 66.5 dB 72.3 dB 55.9 dB 70.5 dB
2026-10-16 89.2 dB 09:30:42 25.1 dB 02:10:23 31.5 dB 73.2 dB 67.3 dB 73.9 dB 54.4 dB 77.2 dB
2026-10-15 89.2 dB 16:39:05 32.9 dB 05:01:51 32.3 dB 73.1 dB 66.4 dB 74.0 dB 51.6 dB 77.1 dB
2026-10-14 88.4 dB 15:01:12 39.7 dB 01:36:26 31.0 dB 73.8 dB 67.1 dB 74.5 dB 57.6 dB 77.8 dB
2026-10-13 88.6 dB 10:22:23 24.7 dB 02:26:56 30.4 dB 73.4 dB 66.6 dB 74.3 dB 54.9 dB 77.4 dB
2026-10-12 90.0 dB 10:38:56 22.4 dB 03:32:44 31.4 dB 72.8 dB 66.8 dB 73.6 dB 55.2 dB 76.8 dB
2026-10-11 91.6 dB 16:11:05 21.5 dB 04:21:37 30.7 dB 71.7 dB 68.2 dB 72.8 dB 56.5 dB 76.1 dB
2026-10-10 106.4 dB 09:45:36 23.6 dB 05:04:23 31.7 dB 72.8 dB 67.8 dB 73.2 dB 58.0 dB 77.0 dB
2026-10-09 97.8 dB 17:57:35 21.0 dB 03:22:57 31.7 dB 73.1 dB 68.1 dB 73.8 dB 56.1 dB 77.3 dB
2026-10-08 94.5 dB 11:20:28 19.8 dB 02:32:54 32.5 dB 72.9 dB 67.8 dB 73.6 dB 52.4 dB 77.0 dB
2026-10-07 100.3 dB 17:32:44 20.6 dB 01:52:35 31.6 dB 73.0 dB 67.1 dB 73.7 dB 56.8 dB 77.1 dB
2026-10-06 100.1 dB 13:03:55 20.9 dB 00:57:53 31.8 dB 73.0 dB 67.3 dB 73.5 dB 53.3 dB 77.0 dB
2026-10-05 101.8 dB 17:48:24 24.1 dB 02:47:19 30.1 dB 73.2 dB 66.7 dB 73.7 dB 55.1 dB 77.2 dB
2026-10-04 97.8 dB 12:02:42 28.8 dB 05:49:08 31.4 dB 71.3 dB 68.3 dB 72.4 dB 54.9 dB 75.9 dB
2026-10-03 95.1 dB 16:27:42 34.4 dB 04:29:16 31.1 dB 71.5 dB 67.2 dB 72.4 dB 56.9 dB 75.8 dB
2026-10-02 98.0 dB 17:50:04 36.0 dB 05:13:25 31.7 dB 73.2 dB 68.0 dB 73.9 dB 52.9 dB 77.2 dB
2026-10-01 91.7 dB 17:30:46 35.3 dB 02:13:06 30.3 dB 72.9 dB 67.6 dB 73.7 dB 53.8 dB 77.0 dB
2026-09-30 101.5 dB 11:28:11 35.8 dB 00:30:55 30.7 dB 73.3 dB 67.7 dB 73.6 dB 54.5 dB 77.3 dB
2026-09-29 98.8 dB 17:54:21 35.1 dB 02:01:24 31.0 dB 73.4 dB 66.5 dB 74.2 dB 55.4 dB 77.3 dB
2026-09-28 91.8 dB 17:49:39 35.6 dB 04:58:00 31.6 dB 72.9 dB 67.7 dB 73.7 dB 55.7 dB 77.0 dB
2026-09-27 102.9 dB 17:33:37 36.5 dB 05:42:49 30.6 dB 72.4 dB 68.3 dB 73.3 dB 57.4 dB 76.7 dB
2026-09-26 90.2 dB 08:58:46 28.3 dB 03:14:47 32.4 dB 72.6 dB 67.7 dB 73.7 dB 58.0 dB 76.7 dB
2026-09-25 96.8 dB 14:14:35 20.2 dB 04:40:00 31.4 dB 73.5 dB 68.8 dB 74.2 dB 55.9 dB 77.7 dB

Към автоматизиран преброителен пункт № 3089 Път II-99, Бургас-Царево, км 15+810 (гр. Черноморец), от ляво (посока Царево)


Дневни показатели:



  L24 = N/A dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = N/A dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = N/A dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = N/A dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = N/A dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = N/A dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = N/A dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.