| Дата | LAFmax | Час на LAFmax | LAFmin | Час на LAFmin | Lнощ | Lден | Lвечер | LAF10 | LAF90 | LА24 | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | |
| 2026-10-21 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 6.4 dB | |
| 2026-10-20 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 6.4 dB | |
| 2026-10-19 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 6.4 dB | |
| 2026-10-18 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 6.4 dB | |
| 2026-10-17 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 00:00:00 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 6.4 dB | |
| 2026-10-16 | 94.7 dB | 05:37:48 | 30.2 dB | 04:05:49 | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 77.5 dB | 68.7 dB | 79.3 dB | |
| 2026-10-15 | 94.1 dB | 11:24:06 | 30.0 dB | 02:07:22 | 36.1 dB | 78.3 dB | 75.8 dB | 79.1 dB | 71.6 dB | 83.4 dB | |
| 2026-10-14 | 92.8 dB | 08:01:17 | 30.3 dB | 03:48:16 | 37.4 dB | 78.8 dB | 75.1 dB | 79.7 dB | 71.9 dB | 83.6 dB | |
| 2026-10-13 | 93.1 dB | 11:10:24 | 31.7 dB | 00:12:23 | 35.9 dB | 79.1 dB | 76.3 dB | 80.0 dB | 71.9 dB | 84.1 dB | |
| 2026-10-12 | 96.8 dB | 15:48:56 | 31.1 dB | 00:12:24 | 36.9 dB | 77.9 dB | 74.8 dB | 78.9 dB | 70.9 dB | 82.9 dB | |
| 2026-10-11 | 97.7 dB | 10:02:48 | 31.4 dB | 01:21:43 | 36.1 dB | 77.3 dB | 76.4 dB | 78.3 dB | 71.0 dB | 82.7 dB | |
| 2026-10-10 | 93.2 dB | 14:35:43 | 30.5 dB | 03:55:52 | 36.9 dB | 77.5 dB | 75.5 dB | 78.4 dB | 71.3 dB | 82.7 dB | |
| 2026-10-09 | 97.8 dB | 13:25:10 | 33.1 dB | 00:31:33 | 36.9 dB | 78.2 dB | 75.7 dB | 78.9 dB | 71.8 dB | 83.3 dB | |
| 2026-10-08 | 95.0 dB | 13:36:11 | 31.1 dB | 01:39:16 | 36.9 dB | 78.5 dB | 75.4 dB | 79.5 dB | 71.2 dB | 83.4 dB | |
| 2026-10-07 | 100.5 dB | 16:50:20 | 31.4 dB | 02:33:23 | 37.1 dB | 77.9 dB | 74.9 dB | 78.6 dB | 71.3 dB | 82.8 dB | |
| 2026-10-06 | 95.1 dB | 12:32:10 | 30.3 dB | 02:17:48 | 36.9 dB | 77.9 dB | 75.4 dB | 79.0 dB | 71.0 dB | 83.0 dB | |
| 2026-10-05 | 95.3 dB | 07:04:40 | 29.6 dB | 00:47:32 | 36.0 dB | 77.7 dB | 75.1 dB | 78.7 dB | 70.0 dB | 82.8 dB | |
| 2026-10-04 | 99.0 dB | 14:32:48 | 29.7 dB | 05:32:42 | 36.7 dB | 77.7 dB | 75.8 dB | 78.6 dB | 71.6 dB | 82.8 dB | |
| 2026-10-03 | 96.0 dB | 11:48:27 | 30.5 dB | 04:49:04 | 37.3 dB | 77.6 dB | 75.9 dB | 78.5 dB | 71.9 dB | 82.9 dB | |
| 2026-10-02 | 96.5 dB | 17:00:02 | 30.0 dB | 04:04:00 | 36.7 dB | 78.4 dB | 75.1 dB | 79.2 dB | 71.7 dB | 83.3 dB | |
| 2026-10-01 | 94.8 dB | 06:01:17 | 30.7 dB | 03:28:20 | 37.5 dB | 78.3 dB | 75.9 dB | 78.8 dB | 71.4 dB | 83.3 dB | |
| 2026-09-30 | 94.3 dB | 06:02:06 | 29.9 dB | 01:44:21 | 36.2 dB | 78.1 dB | 74.5 dB | 78.8 dB | 70.8 dB | 82.9 dB | |
| 2026-09-29 | 94.4 dB | 07:21:40 | 29.9 dB | 02:38:39 | 36.3 dB | 78.4 dB | 75.4 dB | 79.2 dB | 72.0 dB | 83.3 dB | |
| 2026-09-28 | 94.5 dB | 15:29:02 | 29.2 dB | 02:14:04 | 37.1 dB | 77.9 dB | 75.1 dB | 78.8 dB | 71.4 dB | 82.9 dB | |
| 2026-09-27 | 95.6 dB | 15:12:03 | 30.8 dB | 02:39:40 | 36.1 dB | 77.6 dB | 76.1 dB | 78.5 dB | 71.0 dB | 82.8 dB | |
| 2026-09-26 | 94.1 dB | 07:32:51 | 32.3 dB | 01:30:35 | 37.1 dB | 77.9 dB | 75.8 dB | 79.0 dB | 72.1 dB | 83.1 dB | |
| 2026-09-25 | 94.8 dB | 07:25:23 | 29.7 dB | 02:41:46 | 36.6 dB | 78.3 dB | 76.1 dB | 79.2 dB | 71.9 dB | 83.4 dB | |
| 2026-09-24 | 96.2 dB | 06:50:38 | 30.1 dB | 01:54:52 | 35.9 dB | 78.5 dB | 74.9 dB | 79.6 dB | 70.9 dB | 83.3 dB | |
| 2026-09-23 | 94.8 dB | 08:54:37 | 28.4 dB | 03:54:28 | 35.7 dB | 78.4 dB | 75.4 dB | 79.3 dB | 71.3 dB | 83.3 dB | |
| 2026-09-22 | 98.0 dB | 12:30:39 | 29.1 dB | 04:12:05 | 35.9 dB | 77.1 dB | 75.9 dB | 78.4 dB | 71.4 dB | 82.5 dB |
Мездра - SCP_40071 на републикански път I-1 при километрично разположение 160+506 , С/Н ESMU-16-066
