| Дата | LAFmax | Час на LAFmax | LAFmin | Час на LAFmin | Lнощ | Lден | Lвечер | LAF10 | LAF90 | LА24 | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 87.8 dB | 14:39:21 | 44.2 dB | 02:08:30 | 73.1 dB | 74.8 dB | 73.3 dB | 76.1 dB | 64.3 dB | 79.5 dB | |
| 2026-09-12 | 98.6 dB | 12:40:59 | 43.2 dB | 04:58:50 | 34.2 dB | 74.1 dB | 73.5 dB | 75.1 dB | 63.6 dB | 79.3 dB | |
| 2026-09-11 | 93.4 dB | 01:46:26 | 43.6 dB | 00:39:56 | 36.8 dB | 74.3 dB | 72.2 dB | 75.2 dB | 62.9 dB | 79.2 dB | |
| 2026-09-10 | 100.3 dB | 16:23:15 | 43.6 dB | 03:38:20 | 33.6 dB | 74.5 dB | 71.4 dB | 75.3 dB | 63.6 dB | 79.1 dB | |
| 2026-09-09 | 101.4 dB | 07:23:34 | 43.2 dB | 02:07:29 | 34.6 dB | 74.5 dB | 71.3 dB | 75.0 dB | 61.7 dB | 79.1 dB | |
| 2026-09-08 | 94.8 dB | 06:49:38 | 43.7 dB | 00:12:42 | 34.1 dB | 74.5 dB | 71.9 dB | 75.4 dB | 64.1 dB | 79.3 dB | |
| 2026-09-07 | 101.8 dB | 10:40:38 | 43.1 dB | 04:56:34 | 33.8 dB | 74.7 dB | 72.9 dB | 75.5 dB | 64.4 dB | 79.6 dB | |
| 2026-09-06 | 96.8 dB | 11:19:00 | 43.8 dB | 02:27:07 | 36.8 dB | 74.2 dB | 74.1 dB | 75.4 dB | 64.8 dB | 79.6 dB | |
| 2026-09-05 | 102.4 dB | 11:32:13 | 43.4 dB | 02:02:01 | 35.7 dB | 74.5 dB | 73.6 dB | 75.3 dB | 65.2 dB | 79.7 dB | |
| 2026-09-04 | 98.2 dB | 09:51:55 | 44.0 dB | 02:16:32 | 35.1 dB | 75.0 dB | 72.5 dB | 75.7 dB | 64.0 dB | 79.7 dB | |
| 2026-09-03 | 105.0 dB | 09:06:55 | 43.6 dB | 03:48:43 | 34.5 dB | 75.2 dB | 73.2 dB | 75.6 dB | 63.6 dB | 80.0 dB | |
| 2026-09-02 | 93.3 dB | 07:18:24 | 44.1 dB | 02:24:28 | 34.2 dB | 74.3 dB | 71.8 dB | 75.0 dB | 63.4 dB | 79.1 dB | |
| 2026-09-01 | 94.4 dB | 17:47:55 | 43.6 dB | 02:49:23 | 34.1 dB | 74.6 dB | 73.4 dB | 75.3 dB | 64.1 dB | 79.6 dB | |
| 2026-08-31 | 96.2 dB | 07:18:52 | 43.5 dB | 01:50:52 | 33.9 dB | 74.7 dB | 72.2 dB | 75.6 dB | 64.0 dB | 79.4 dB | |
| 2026-08-30 | 96.8 dB | 16:20:53 | 43.8 dB | 03:47:36 | 34.8 dB | 74.6 dB | 73.5 dB | 75.7 dB | 65.4 dB | 79.7 dB | |
| 2026-08-29 | 101.2 dB | 14:28:01 | 43.5 dB | 03:38:37 | 34.7 dB | 74.5 dB | 73.8 dB | 75.4 dB | 65.9 dB | 79.8 dB | |
| 2026-08-28 | 94.5 dB | 07:22:32 | 43.5 dB | 04:35:09 | 34.6 dB | 75.2 dB | 72.1 dB | 76.0 dB | 65.4 dB | 79.8 dB | |
| 2026-08-27 | 95.7 dB | 03:25:19 | 43.9 dB | 04:25:11 | 33.9 dB | 74.7 dB | 72.1 dB | 75.3 dB | 65.0 dB | 79.4 dB | |
| 2026-08-26 | 102.7 dB | 16:45:39 | 43.7 dB | 04:33:32 | 34.4 dB | 75.2 dB | 71.5 dB | 75.8 dB | 64.3 dB | 79.6 dB | |
| 2026-08-25 | 95.6 dB | 15:21:31 | 43.5 dB | 04:27:47 | 34.3 dB | 74.6 dB | 72.4 dB | 75.4 dB | 64.3 dB | 79.4 dB | |
| 2026-08-24 | 93.8 dB | 09:51:06 | 44.0 dB | 03:01:07 | 34.3 dB | 74.7 dB | 72.1 dB | 75.4 dB | 63.8 dB | 79.5 dB | |
| 2026-08-23 | 92.0 dB | 14:34:28 | 43.3 dB | 05:18:50 | 34.7 dB | 74.4 dB | 74.1 dB | 75.7 dB | 64.9 dB | 79.7 dB | |
| 2026-08-22 | 90.8 dB | 17:55:29 | 43.2 dB | 05:19:32 | 35.2 dB | 74.2 dB | 73.4 dB | 75.1 dB | 64.5 dB | 79.4 dB | |
| 2026-08-21 | 99.5 dB | 12:57:05 | 43.7 dB | 03:29:30 | 34.9 dB | 74.9 dB | 72.4 dB | 75.5 dB | 64.7 dB | 79.7 dB | |
| 2026-08-20 | 100.0 dB | 08:06:29 | 43.4 dB | 04:41:59 | 34.8 dB | 74.9 dB | 72.3 dB | 75.6 dB | 64.6 dB | 79.7 dB | |
| 2026-08-19 | 92.6 dB | 11:49:20 | 43.7 dB | 05:51:13 | 34.5 dB | 74.9 dB | 72.1 dB | 75.7 dB | 63.9 dB | 79.6 dB | |
| 2026-08-18 | 94.6 dB | 06:49:27 | 43.4 dB | 04:30:09 | 34.5 dB | 74.6 dB | 71.9 dB | 75.2 dB | 64.4 dB | 79.3 dB | |
| 2026-08-17 | 93.8 dB | 11:31:39 | 43.6 dB | 04:06:19 | 34.3 dB | 74.8 dB | 72.5 dB | 75.7 dB | 64.3 dB | 79.7 dB | |
| 2026-08-16 | 99.1 dB | 17:09:11 | 43.2 dB | 02:38:30 | 35.0 dB | 74.5 dB | 75.0 dB | 75.8 dB | 65.5 dB | 80.2 dB | |
| 2026-08-15 | 95.5 dB | 13:58:07 | 43.3 dB | 03:01:40 | 34.9 dB | 74.3 dB | 74.6 dB | 75.2 dB | 65.4 dB | 79.9 dB | |
| 2026-08-14 | 96.6 dB | 06:53:07 | 42.8 dB | 01:43:22 | 35.1 dB | 75.0 dB | 72.5 dB | 75.7 dB | 65.5 dB | 79.8 dB | |
| 2026-08-13 | 93.3 dB | 18:27:50 | 43.4 dB | 05:34:06 | 38.5 dB | 75.1 dB | 72.7 dB | 75.9 dB | 66.1 dB | 80.0 dB |
Рамка SCP_10171 на републикански път А-5 АМ Черно море, при с. Звездица, с километрично разположение 6+683
