| Дата | LAFmax | Час на LAFmax | LAFmin | Час на LAFmin | Lнощ | Lден | Lвечер | LAF10 | LAF90 | LА24 | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 98.9 dB | 08:10:19 | 32.7 dB | 03:55:24 | 68.9 dB | 70.4 dB | 69.0 dB | 71.0 dB | 59.1 dB | 75.3 dB | |
| 2026-09-03 | 100.5 dB | 14:23:07 | 35.7 dB | 03:54:45 | 31.3 dB | 70.2 dB | 66.9 dB | 70.7 dB | 59.3 dB | 74.8 dB | |
| 2026-09-02 | 87.3 dB | 15:25:25 | 46.8 dB | 03:45:30 | 31.5 dB | 69.8 dB | 66.8 dB | 70.5 dB | 58.2 dB | 74.4 dB | |
| 2026-09-01 | 89.7 dB | 18:19:29 | 39.8 dB | 05:44:45 | 30.9 dB | 69.5 dB | 66.5 dB | 70.2 dB | 59.5 dB | 74.2 dB | |
| 2026-08-31 | 91.1 dB | 14:22:40 | 35.2 dB | 03:59:44 | 31.3 dB | 69.6 dB | 66.7 dB | 70.2 dB | 59.8 dB | 74.3 dB | |
| 2026-08-30 | 93.8 dB | 00:05:39 | 35.0 dB | 05:17:21 | 32.0 dB | 67.8 dB | 66.6 dB | 68.5 dB | 58.9 dB | 73.0 dB | |
| 2026-08-29 | 101.8 dB | 13:04:48 | 36.9 dB | 04:19:53 | 32.3 dB | 69.3 dB | 67.0 dB | 69.7 dB | 60.7 dB | 74.2 dB | |
| 2026-08-28 | 88.8 dB | 11:56:48 | 36.4 dB | 04:23:05 | 32.9 dB | 70.2 dB | 67.7 dB | 71.0 dB | 60.5 dB | 75.0 dB | |
| 2026-08-27 | 99.3 dB | 12:09:20 | 36.7 dB | 04:01:21 | 31.9 dB | 70.3 dB | 67.0 dB | 70.7 dB | 59.1 dB | 74.9 dB | |
| 2026-08-26 | 89.3 dB | 14:11:03 | 44.5 dB | 06:45:31 | 31.8 dB | 69.8 dB | 67.4 dB | 70.7 dB | 60.1 dB | 74.7 dB | |
| 2026-08-25 | 90.2 dB | 17:58:29 | 35.9 dB | 04:16:33 | 32.1 dB | 69.9 dB | 67.1 dB | 70.7 dB | 60.4 dB | 74.7 dB | |
| 2026-08-24 | 94.3 dB | 08:01:07 | 46.4 dB | 13:13:31 | 32.6 dB | 70.1 dB | 67.0 dB | 70.8 dB | 60.6 dB | 74.7 dB | |
| 2026-08-23 | 89.5 dB | 12:40:01 | 45.9 dB | 14:45:50 | 31.7 dB | 67.1 dB | 66.3 dB | 68.1 dB | 59.2 dB | 72.4 dB | |
| 2026-08-22 | 91.5 dB | 14:17:55 | 37.9 dB | 05:47:34 | 31.9 dB | 68.4 dB | 66.3 dB | 69.2 dB | 59.5 dB | 73.4 dB | |
| 2026-08-21 | 89.4 dB | 08:11:39 | 39.1 dB | 04:49:21 | 31.8 dB | 69.8 dB | 67.9 dB | 70.6 dB | 61.6 dB | 74.8 dB | |
| 2026-08-20 | 89.3 dB | 18:00:18 | 33.9 dB | 04:13:34 | 32.5 dB | 70.0 dB | 67.7 dB | 71.0 dB | 60.7 dB | 74.9 dB | |
| 2026-08-19 | 87.0 dB | 01:53:21 | 37.9 dB | 04:50:04 | 32.9 dB | 69.8 dB | 67.6 dB | 70.7 dB | 61.1 dB | 74.8 dB | |
| 2026-08-18 | 87.7 dB | 18:22:23 | 34.4 dB | 03:21:23 | 32.0 dB | 70.3 dB | 67.9 dB | 71.1 dB | 59.4 dB | 75.1 dB | |
| 2026-08-17 | 90.1 dB | 10:25:37 | 32.4 dB | 03:57:18 | 32.6 dB | 70.2 dB | 67.6 dB | 70.9 dB | 59.6 dB | 75.0 dB | |
| 2026-08-16 | 91.0 dB | 03:15:19 | 32.8 dB | 04:20:49 | 32.2 dB | 68.0 dB | 67.1 dB | 69.2 dB | 58.3 dB | 73.2 dB | |
| 2026-08-15 | 89.9 dB | 10:56:30 | 34.0 dB | 02:48:36 | 33.4 dB | 68.6 dB | 67.6 dB | 69.5 dB | 60.0 dB | 73.8 dB | |
| 2026-08-14 | 99.5 dB | 00:17:43 | 39.8 dB | 05:14:07 | 31.9 dB | 70.6 dB | 67.9 dB | 71.5 dB | 60.6 dB | 75.5 dB | |
| 2026-08-13 | 93.3 dB | 08:14:41 | 44.9 dB | 06:02:31 | 31.7 dB | 70.7 dB | 69.9 dB | 71.9 dB | 60.9 dB | 75.9 dB | |
| 2026-08-12 | 89.1 dB | 15:15:59 | 34.2 dB | 03:14:52 | 33.0 dB | 70.3 dB | 67.6 dB | 71.1 dB | 60.5 dB | 75.1 dB | |
| 2026-08-11 | 90.9 dB | 14:22:49 | 36.4 dB | 04:04:25 | 32.2 dB | 69.9 dB | 67.5 dB | 70.9 dB | 60.6 dB | 74.8 dB | |
| 2026-08-10 | 89.0 dB | 18:25:41 | 36.1 dB | 04:53:23 | 32.1 dB | 70.0 dB | 67.8 dB | 70.8 dB | 59.2 dB | 74.9 dB | |
| 2026-08-09 | 89.3 dB | 13:55:55 | 34.1 dB | 05:01:23 | 31.7 dB | 68.2 dB | 66.6 dB | 69.1 dB | 57.5 dB | 73.1 dB | |
| 2026-08-08 | 90.6 dB | 06:26:00 | 36.7 dB | 04:30:56 | 31.4 dB | 69.9 dB | 66.4 dB | 71.2 dB | 60.0 dB | 74.5 dB | |
| 2026-08-07 | 91.9 dB | 01:30:24 | 36.2 dB | 04:39:02 | 31.4 dB | 70.0 dB | 68.2 dB | 70.8 dB | 60.6 dB | 75.1 dB | |
| 2026-08-06 | 89.9 dB | 08:13:53 | 43.1 dB | 06:08:34 | 32.0 dB | 70.0 dB | 67.4 dB | 70.8 dB | 60.6 dB | 74.8 dB | |
| 2026-08-05 | 89.8 dB | 02:17:09 | 33.8 dB | 04:09:22 | 31.0 dB | 69.9 dB | 67.7 dB | 70.9 dB | 58.3 dB | 75.0 dB | |
| 2026-08-04 | 88.3 dB | 09:50:31 | 34.4 dB | 01:35:38 | 33.0 dB | 69.8 dB | 67.6 dB | 70.8 dB | 59.4 dB | 74.7 dB |
Към автоматизиран преброителен пункт № 4067: I-8, Калотина-София, км 41+176
