| Дата | LAFmax | Час на LAFmax | LAFmin | Час на LAFmin | Lнощ | Lден | Lвечер | LAF10 | LAF90 | LА24 | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 90.8 dB | 10:36:21 | 30.5 dB | 01:20:45 | 0.0 dB | 68.5 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 0.0 dB | 75.1 dB | |
| 2026-10-24 | 93.9 dB | 08:59:40 | 31.0 dB | 03:16:48 | 31.0 dB | 69.8 dB | 66.4 dB | 70.5 dB | 58.8 dB | 74.4 dB | |
| 2026-10-23 | 91.0 dB | 09:57:39 | 36.3 dB | 03:58:25 | 31.6 dB | 70.9 dB | 67.3 dB | 71.7 dB | 61.3 dB | 75.6 dB | |
| 2026-10-22 | 95.7 dB | 13:56:25 | 26.2 dB | 02:11:30 | 32.2 dB | 70.3 dB | 67.2 dB | 71.0 dB | 57.6 dB | 74.9 dB | |
| 2026-10-21 | 90.8 dB | 17:21:25 | 31.9 dB | 02:59:27 | 32.5 dB | 70.5 dB | 66.4 dB | 71.3 dB | 57.9 dB | 74.9 dB | |
| 2026-10-20 | 90.1 dB | 11:27:08 | 31.4 dB | 02:49:28 | 31.7 dB | 70.3 dB | 66.8 dB | 71.1 dB | 57.2 dB | 74.9 dB | |
| 2026-10-19 | 96.3 dB | 13:22:50 | 30.9 dB | 03:26:06 | 31.2 dB | 70.9 dB | 66.8 dB | 71.2 dB | 57.8 dB | 75.3 dB | |
| 2026-10-18 | 87.0 dB | 14:01:05 | 30.7 dB | 03:02:01 | 31.7 dB | 68.6 dB | 66.2 dB | 69.6 dB | 58.2 dB | 73.4 dB | |
| 2026-10-17 | 86.0 dB | 16:23:25 | 31.5 dB | 01:38:46 | 33.4 dB | 69.8 dB | 66.4 dB | 70.6 dB | 60.8 dB | 74.5 dB | |
| 2026-10-16 | 91.9 dB | 18:06:10 | 30.9 dB | 01:05:41 | 33.5 dB | 71.2 dB | 70.2 dB | 72.3 dB | 57.4 dB | 76.3 dB | |
| 2026-10-15 | 87.8 dB | 07:50:16 | 30.7 dB | 02:22:13 | 31.4 dB | 70.6 dB | 67.7 dB | 71.3 dB | 58.5 dB | 75.3 dB | |
| 2026-10-14 | 87.6 dB | 08:36:45 | 31.7 dB | 02:36:04 | 31.6 dB | 70.6 dB | 67.5 dB | 71.4 dB | 60.0 dB | 75.3 dB | |
| 2026-10-13 | 87.6 dB | 17:46:51 | 32.3 dB | 03:33:27 | 33.1 dB | 72.2 dB | 71.3 dB | 73.9 dB | 57.0 dB | 77.2 dB | |
| 2026-10-12 | 98.9 dB | 14:40:59 | 36.0 dB | 01:01:50 | 30.7 dB | 70.5 dB | 66.2 dB | 71.1 dB | 57.9 dB | 75.0 dB | |
| 2026-10-11 | 86.9 dB | 15:57:42 | 30.6 dB | 03:14:02 | 30.9 dB | 70.4 dB | 68.3 dB | 72.7 dB | 57.2 dB | 75.1 dB | |
| 2026-10-10 | 89.3 dB | 16:23:42 | 32.4 dB | 03:51:57 | 31.2 dB | 69.8 dB | 65.8 dB | 70.6 dB | 58.6 dB | 74.3 dB | |
| 2026-10-09 | 98.0 dB | 17:21:47 | 31.4 dB | 03:44:17 | 31.5 dB | 70.4 dB | 67.4 dB | 71.0 dB | 57.3 dB | 75.0 dB | |
| 2026-10-08 | 87.1 dB | 08:32:10 | 31.3 dB | 02:40:15 | 31.3 dB | 70.3 dB | 66.5 dB | 71.1 dB | 58.7 dB | 74.8 dB | |
| 2026-10-07 | 95.7 dB | 14:05:52 | 30.4 dB | 01:58:48 | 31.4 dB | 70.3 dB | 67.0 dB | 71.0 dB | 55.4 dB | 74.9 dB | |
| 2026-10-06 | 88.6 dB | 04:45:24 | 30.7 dB | 02:24:36 | 30.4 dB | 70.1 dB | 66.8 dB | 71.2 dB | 56.4 dB | 74.7 dB | |
| 2026-10-05 | 87.1 dB | 08:51:26 | 31.8 dB | 02:28:16 | 31.0 dB | 70.0 dB | 67.2 dB | 70.8 dB | 57.2 dB | 74.7 dB | |
| 2026-10-04 | 88.8 dB | 13:06:44 | 31.1 dB | 03:14:40 | 32.7 dB | 68.4 dB | 67.1 dB | 69.4 dB | 57.0 dB | 73.4 dB | |
| 2026-10-03 | 88.3 dB | 00:40:07 | 31.2 dB | 02:04:04 | 32.2 dB | 69.4 dB | 67.2 dB | 70.3 dB | 59.1 dB | 74.3 dB | |
| 2026-10-02 | 89.1 dB | 10:29:56 | 31.3 dB | 02:13:01 | 32.1 dB | 70.8 dB | 68.4 dB | 71.5 dB | 58.9 dB | 75.6 dB | |
| 2026-10-01 | 88.1 dB | 15:54:35 | 30.9 dB | 02:25:44 | 32.3 dB | 70.6 dB | 67.2 dB | 71.4 dB | 58.5 dB | 75.2 dB | |
| 2026-09-30 | 88.3 dB | 03:41:18 | 31.6 dB | 02:07:09 | 32.0 dB | 70.4 dB | 67.2 dB | 71.1 dB | 58.3 dB | 75.0 dB | |
| 2026-09-29 | 90.7 dB | 12:57:10 | 31.1 dB | 04:33:35 | 31.7 dB | 70.4 dB | 67.0 dB | 71.2 dB | 58.1 dB | 74.9 dB | |
| 2026-09-28 | 89.3 dB | 15:42:44 | 30.9 dB | 02:07:04 | 32.1 dB | 70.1 dB | 67.1 dB | 70.8 dB | 57.6 dB | 74.7 dB | |
| 2026-09-27 | 96.9 dB | 12:21:32 | 31.5 dB | 04:37:52 | 31.1 dB | 68.8 dB | 66.0 dB | 69.3 dB | 56.2 dB | 73.5 dB | |
| 2026-09-26 | 89.7 dB | 09:34:35 | 34.1 dB | 01:01:50 | 30.8 dB | 70.1 dB | 66.2 dB | 70.9 dB | 61.0 dB | 74.7 dB | |
| 2026-09-25 | 91.8 dB | 12:58:05 | 30.9 dB | 02:44:29 | 32.6 dB | 70.3 dB | 67.2 dB | 70.9 dB | 58.9 dB | 75.0 dB |
Към автоматизиран преброителен пункт № 4067: I-8, Калотина-София, км 41+176
